Campers et motorhomes Europcar en Islande
Campers et motorhomes Europcar
Découvrir et explorer à sa guise. Profitez de parcourir l'Islande en toute liberté dans votre propre camper ou motorhome.
Temps forts
- Des véhicules confortables et bien équipés
- La liberté sur quatre roues
- Flexibilité dans les déplacements
- Convient également aux familles
Camper en Islande
Vous trouverez des informations générales sur le camping en Islande ici.
Programme de voyage
Prise en charge:
Possible tous les jours à la station de Keflavík entre 08h00 et 18h00. Une fois arrivé à l’aéroport de Keflavík, vous vous rendez au comptoir VIP d’Europcar. Après la signature du contrat de location, vous êtes conduit par une navette à la station de campers de Keflavík. Instructions et prise en charge de votre camper ou motorhome.
Prestations incluses:
200 km/jour resp. km illimités, casco complète (CDW) avec franchise de ISK 450'000.–/env. Fr. 3150.–, assurance occupants (PAI) et vol (TP), TVA, équipement de cuisine complet, 1 bouteille de gaz, 1 conducteur supplémentaire, tablette avec Internet 4G (pour utiliser Google maps ou partager sur son téléphone).
Caution:
Lors de chaque location, une caution doit être déposée par carte de crédit au nom du conducteur principal (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express). Ce dépôt (max. ISK 75'000.–) est autorisé et restitué au plus tard une semaine après la restitution du véhicule. Le nom du conducteur principal doit correspondre à celui inscrit sur la carte de crédit. Il se peut que le montant soit déduit de la limite de carte disponible. Les cartes de crédit prépayées ou de débit peuvent également être utilisées, mais le montant sera débité et crédité ultérieurement. Veuillez noter que cela peut entraîner des pertes de cours.
Âge minimum:
23 ans. Le conducteur doit être en possession d’un permis de conduire depuis au moins un an.
Calcul du prix:
Par tranche de 24 heures. La date de prise en charge détermine la saison pour toute la durée de location.
Durée de location:
Min. 7 jours.
Assurances:
L'assurance casco complète (CDW) est comprise dans le prix. La franchise est de ISK 450'000/env. Fr. 3150.–. Vous avez la possibilité de réduire cette franchise en souscrivant une assurance complémentaire. Nous vous renseignons volontiers.
Nettoyage final:
Nettoyage final intérieur et extérieur compris dans le prix. L'intérieur du véhicule doit être balayé avant la restitution. S'il y a une toilette dans le motorhome, elle doit être rendue vide, sans quoi des frais de ISK 18'000.–/env. Fr. 126.– sont facturés.
Interdiction de fumer:
Il est strictement interdit de fumer dans tous les véhicules.
Limitations de zones:
Avec les motorhomes d'Europcar (X13, X20 et X30) il n'est pas permis d'emprunter les routes F (hauts plateaux) ainsi que les pistes des hauts plateaux de Kjölur (35) et de Kaldidalur (550). Le camper XX13 permet d’emprunter les pistes des hauts plateaux de Kjölur (35), Kaldidalur (550) et la route F208 (Hrauneyjar jusqu’à la rivière près du camping de Landmannalaugar). Avec le camper X, toutes les routes F sont autorisées, sauf la route F910 (Austurleið) qui ne peut en aucun cas être empruntée. La conduite en dehors des routes est interdite. Les assurances ne prennent pas en charge les dégâts.
Restitution:
Possible tous les jours à la station de Keflavík entre 08h00 et 18h00. Après la restitution, vous êtes amené en navette à l’aéroport de Keflavík.
IMPORTANT:
Les images et plans des véhicules sont des exemples. Les véhicules obtenus sur place peuvent être quelque peu différents.
De/à Keflavík
01.05–30.09 Tous les jours
En été, il y a des vols directs quotidiens de Zurich et Genève vers Keflavík. Nous nous ferons un plaisir de vous faire une offre.
- Véhicule incl. 200 km par jour, resp. km illimités
- Assurance (CDW) avec franchise, assurance responsabilité civile, frais de prise en charge, taxes et 1 conducteur supplémentaire
- Équipement de cuisine complet
- 1 bouteille de gaz resp. cuisinière à gaz
- Table de camping et chaises pour le camper X13 ainsi que pour les motorhomes X20 et X30
- Tablette avec internet 4G
- Transferts de/à l’aéroport de Keflavík
- Carte routière
- Assurance de voyage
- Frais de prise en charge obligatoires Fr. 225.–
- Set literie, par personne Fr. 53.–
- Siège enfant, par jour Fr. 7.– (max. Fr. 84.–)
- Taxe routière, 8.81 ISK par kilomètre parcouru (soit environ Fr. 61.– pour 1000 km)
Prix de 2026
| Prix par véhicule incl. 200 km/jour en Fr. | 06.08–12.08 | 01.07–05.08 & 13.08–25.08 | 06.06–30.06 & 26.08–10.09 | 16.05–05.06 & 11.09–22.09 | 01.05–15.05 & 23.09–05.10 | |||||
| 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | |
| Camper XX10 | 416.– | 363.– | 372.– | 356.– | 294.– | 282.– | 241.– | 232.– | 229.– | 220.– |
| Motorhome X13 | 452.– | 395.– | 404.– | 387.– | 312.– | 299.– | 259.– | 248.– | 246.– | 236.– |
| Motorhome XX13 | 520.– | 454.– | 464.– | 445.– | 358.– | 344.– | 298.– | 286.– | 283.– | 271.– |
| Motorhome X20 (SHMD) | 500.– | 437.– | 447.– | 429.– | 355.– | 341.– | 285.– | 273.– | 270.– | 259.– |
| Motorhome X20 (SHAD) | 525.– | 459.– | 469.– | 450.– | 373.– | 358.– | 299.– | 287.– | 284.– | 272.– |
| Motorhome X30 | 532.– | 465.– | 475.– | 455.– | 382.– | 367.– | 304.– | 292.– | 289.– | 277.– |
| Pickup Camper XX | 394.– | 344.– | 352.– | 337.– | 283.– | 271.– | 241.– | 231.– | 229.– | 220.– |
| Pickup Camper XX1 Automatique | 406.– | 355.– | 362.– | 348.– | 294.– | 282.– | 251.– | 241.– | 239.– | 229.– |
| Prix par véhicule incl. km illimités/jour en Fr. | 06.08–12.08 | 01.07–05.08 & 13.08–25.08 | 06.06–30.06 & 26.08–10.09 | 16.05–05.06 & 11.09–22.09 | 01.05–15.05 & 23.09–05.10 | |||||
| 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | 7–13 jours | 14–20 jours | |
| Dacia Duster 4x4 avec tente de toit XFFG | 237.– | 217.– | 226.– | 217.– | 165.– | 158.– | 153.– | 147.– | 144.– | 138.– |
| Camper XX10 | 462.– | 403.– | 412.– | 396.– | 330.– | 316.– | 281.– | 270.– | 257.– | 246.– |
| Motorhome X13 | 426.– | 372.– | 380.– | 365.– | 348.– | 334.– | 286.– | 274.– | 268.– | 257.– |
| Motorhome XX13 | 547.– | 478.– | 489.– | 469.– | 411.– | 394.– | 336.– | 322.– | 315.– | 302.– |
| Motorhome X20 (SHMD) | 530.– | 463.– | 473.– | 454.– | 388.– | 372.– | 312.– | 299.– | 287.– | 275.– |
| Motorhome X20 (SHAD) | 571.– | 499.– | 510.– | 489.– | 419.– | 401.– | 336.– | 322.– | 299.– | 287.– |
| Motorhome X30 | 614.– | 537.– | 549.– | 526.– | 415.– | 399.– | 324.– | 311.– | 305.– | 293.– |
| Pickup Camper XX | 469.– | 410.– | 419.– | 402.– | 330.– | 316.– | 274.– | 263.– | 260.– | 249.– |
| Pickup Camper XX1 Automatique | 478.– | 417.– | 426.– | 409.– | 343.– | 329.– | 283.– | 272.– | 269.– | 258.– |
En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage