Camper und Motorhomes Europcar Island
Camper und Motorhomes Europcar
Fahren, wohin Sie wollen - bleiben, wo es Ihnen gefällt - erleben und geniessen nach Herzenslust. Entdecken Sie Island und erfahren Sie die grosse Freiheit in Ihrem eigenen Camper oder Motorhome.
Highlights
- Komfortable und gut ausgestattete Fahrzeuge
- Freiheit auf vier Rädern
- Fahren wohin Sie wollen
- auch für Familien geeignet
Campen in Island
Allgemeine Informationen zu Campen in Island finden Sie hier.
Reiseprogramm
Übernahme:
Täglich bei der Station in Keflavík zwischen 08:00 und 18:00 Uhr möglich. Nach Ankunft am Flughafen Keflavík, begeben Sie sich an den VIP-Schalter von Europcar. Anschliessend werden Sie mit dem Shuttlebus zur Motorhomestation in Keflavík gebracht. Instruktion und Übernahme Ihres Campers oder Motorhomes.
Inbegriffene Leistungen:
200 km/Tag bzw. unlimitierte km, Vollkasko (CDW) mit Selbstbehalt ISK 450'000.–/ca. Fr. 3150.–, Personenunfall- (PAI) und Diebstahlversicherung (TP), Mehrwertsteuer, komplette Kücheneinrichtung, 1 Gasflasche, 1 Zusatzfahrer, Tablet mit 4G Internet
Depot:
Bei Übernahme muss vom Hauptfahrer vor Ort ein Depot mittels Kreditkarte (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express) hinterlegt werden. Dieses Depot (max. ISK 75'000.-) wird autorisiert und spätestens eine Woche nach Fahrzeugrückgabe wieder freigegeben. Der Name des Hauptfahrers muss mit dem Namen auf der Kreditkarte übereinstimmen. Es kann sein, dass der Betrag von der verfügbaren Kartenlimite abgezogen wird. Prepaid- oder Debit-Kreditkarten können ebenfalls verwendet werden, dort wird der Betrag allerdings belastet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder gutgeschrieben. Bitte beachten Sie, dass dabei Kursverluste entstehen können.
Mindestalter:
23 Jahre. Der Fahrer muss seit mindestens einem Jahr im Besitz eines gültigen Führerscheins sein.
Preisberechnung:
Pro 24 Stunden, das Übernahmedatum bestimmt die Saison für die gesamte Mietdauer.
Mietdauer:
Mindestens 7 Tage.
Versicherung:
Die Vollkaskoversicherung (CDW) ist im Preis inbegriffen. Der Selbstbehalt beträgt ISK 450'000.–/ca. Fr. 3150.–. Sie haben die Möglichkeit mit einer Zusatzversicherung den Selbstbehalt zu reduzieren. Gerne informieren wir Sie.
Endreinigung:
Aussen- und Innenreinigung inbegriffen. Das Fahrzeug muss innen besenrein retourniert werden. Wenn eine Toilette im Motorhome ist, muss diese leer retourniert werden. Ist dies nicht der Fall wird vor Ort eine Gebühr von ISK 18'000.–/ca. Fr. 126.– verrechnet.
Rauchverbot:
In allen Fahrzeugen gilt striktes Rauchverbot.
Gebietseinschränkungen:
Mit den Motorhomes von Europcar (X13, X20 sowie X30) dürfen F-Strassen (Hochland) sowie die Hochlandpisten Kjölur (35) und Kaldidalur (550) nicht befahren werden. Mit dem Motorhome XX13 ist es erlaubt die Hochlandpisten Kjölur (35), Kaldidalur (550) und F-Strasse F208 (Hrauneyjar bis vor den Fluss beim Campingplatz Landmannalaugar) zu befahren. Mit dem Camper X sind alle F-Strassen erlaubt, ausser die Strasse F910 (Austurleið) diese darf auf keinen Fall befahren werden. Fahrten neben den Strassen sind verboten. Es haftet keine Versicherung für Schäden.
Rückgabe:
Täglich bei der Station in Keflavík zwischen 08:00 und 18:00 Uhr möglich. Nach Rückgabe werden Sie mit dem Shuttlebus zum Flughafen Keflavík gebracht.
WICHTIG:
Die Abbildungen sind lediglich als Beispiele zu verstehen. Das Fahrzeug, welches Sie vor Ort erhalten, kann einen anderen Grundriss aufweisen.
ab/bis Keflavík
01.05.–30.09. täglich
Im Sommer gibt es täglich Direktflüge ab Zürich und Genf nach Keflavík. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
- Fahrzeug inkl. 200 km pro Tag bzw. inkl. unlimitierter km
- Versicherung (CDW) mit Selbstbehalt, Haftpflichtversicherung, Übernahmegebühr, Taxen und 1 Zusatzfahrer
- Komplette Kücheneinrichtung
- 1 Gasflasche bzw. Gaskocher
- Campingtisch und Stühle bei Camper X13, sowie bei Motorhome X20 und X30
- Tablet mit 4G Internet
- Transfer ab/bis Keflavík Flughafen
- Strassenkarte
- Reiseversicherung
- Obligatorische Übernahmegebühr Fr. 225.–
- Bettwäsche-Set pro Person Fr. 53.–
- Kindersitz Fr. 7.– pro Tag (max. Fr. 84.–)
- Road Tax, ISK 8.81 pro gefahrenen Kilometer (entspricht ca. Fr. 61.– bei 1000 km)
Preise von 2026
| Preis pro Fahrzeug inkl. 200 km/Tag in Fr. | 06.08.–12.08. | 01.07.–05.08. & 13.08.–25.08. | 06.06.–30.06. & 26.08.–10.09. | 16.05.–05.06. & 11.09.–22.09. | 01.05.–15.05. & 23.09.–05.10. | |||||
| 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | |
| Camper XX10 | 416.– | 363.– | 372.– | 356.– | 294.– | 282.– | 241.– | 232.– | 229.– | 220.– |
| Motorhome X13 | 452.– | 395.– | 404.– | 387.– | 312.– | 299.– | 259.– | 248.– | 246.– | 236.– |
| Motorhome XX13 | 520.– | 454.– | 464.– | 445.– | 358.– | 344.– | 298.– | 286.– | 283.– | 271.– |
| Motorhome X20 (SHMD) | 500.– | 437.– | 447.– | 429.– | 355.– | 341.– | 285.– | 273.– | 270.– | 259.– |
| Motorhome X20 (SHAD) | 525.– | 459.– | 469.– | 450.– | 373.– | 358.– | 299.– | 287.– | 284.– | 272.– |
| Motorhome X30 | 532.– | 465.– | 475.– | 455.– | 382.– | 367.– | 304.– | 292.– | 289.– | 277.– |
| Pickup Camper XX | 394.– | 344.– | 352.– | 337.– | 283.– | 271.– | 241.– | 231.– | 229.– | 220.– |
| Pickup Camper XX1 Automat | 406.– | 355.– | 362.– | 348.– | 294.– | 282.– | 251.– | 241.– | 239.– | 229.– |
| Preis pro Fahrzeug inkl. unlimitierte KM/Tag in Fr. | 06.08.–12.08. | 01.07.–05.08. & 13.08.–25.08. | 06.06.–30.06. & 26.08.–10.09. | 16.05.–05.06. & 11.09.–22.09. | 01.05.–15.05. & 23.09.–05.10. | |||||
| 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | 7–13 Tage | 14–20 Tage | |
| Dacia Duster 4x4 mit Dachzelt XFFG | 237.– | 217.– | 226.– | 217.– | 165.– | 158.– | 153.– | 147.– | 144.– | 138.– |
| Camper XX10 | 462.– | 403.– | 412.– | 396.– | 330.– | 316.– | 281.– | 270.– | 257.– | 246.– |
| Motorhome X13 | 426.– | 372.– | 380.– | 365.– | 348.– | 334.– | 286.– | 274.– | 268.– | 257.– |
| Motorhome XX13 | 547.– | 478.– | 489.– | 469.– | 411.– | 394.– | 336.– | 322.– | 315.– | 302.– |
| Motorhome X20 (SHMD) | 530.– | 463.– | 473.– | 454.– | 388.– | 372.– | 312.– | 299.– | 287.– | 275.– |
| Motorhome X20 (SHAD) | 571.– | 499.– | 510.– | 489.– | 419.– | 401.– | 336.– | 322.– | 299.– | 287.– |
| Motorhome X30 | 614.– | 537.– | 549.– | 526.– | 415.– | 399.– | 324.– | 311.– | 305.– | 293.– |
| Pickup Camper XX | 469.– | 410.– | 419.– | 402.– | 330.– | 316.– | 274.– | 263.– | 260.– | 249.– |
| Pickup Camper XX1 Automat | 478.– | 417.– | 426.– | 409.– | 343.– | 329.– | 283.– | 272.– | 269.– | 258.– |
zuzüglich Servicehonorar Fr. 100.– pro Reise